的詳細介紹
【717陰離子交換樹脂價格_717陰離子交換樹脂廠家】 分類 | 產品型號 | 功能基團 | 粒度范圍(mm)95% | 均一系數≤ | 含水量% | 濕視密度g/ml | 濕真密度g/ml | 全交換容量≥mol/g | 體積交換容量量≥mol/g | 磨后圓球率≥% | 滲磨圓球率≥% | 出廠形式 | 國外對應牌號 | 主要用途 |
通用系列 | 001×7(732) | -SO3- | 0.315-1.25 | 1.6 | 45-52 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 4.5 | 1.9 | 95 | Na+ | Amberliter IR-120 | 硬水軟化、脫鹽水、純水制備、稀有元素分離、分離和提取氨基酸、制糖、制藥、可作為催化劑和脫水劑 | |
001×8 | -SO3- | 0.315-1.25 | 1.6 | 45-52 | 0.78-0.88 | 1.25-1.30 | 4.4 | 1.8 | 95 | Na+ | 工業(yè)水處理 | |||
001×10 | -SO3- | 0.315-1.25 | 1.6 | 40-45 | 0.8-0.88 | 1.28-1.34 | 4.2 | 2 | 95 | Na+ | 工業(yè)水處理 | |||
001×7DL | -SO3- | 1.25-1.70 | 45-52 | 0.77-0.87 | 1.24-1.28 | 4.5 | 1.7 | 90 | Na+ | Ambei liter IR-120 | 雙層床、浮床、移動床等系統(tǒng)用 | |||
D001(D031) | -SO3- | 0.315-1.25 | 1.7 | 45-55 | 0.75-0.85 | 1.23-1.28 | 4.35 | 1.75 | 90 | Na+ | Ambei liter IR-200 | 工業(yè)水處理、廢水處理、貴重金屬回收、氨基酸回收、催化 | ||
D113 | -COO- | 0.315-1.25 | 1.6 | 45-52 | 0.72-0.80 | 1.14-1.20 | 10.8 | 4.2 | 95 | H+ | Lewatit CNP-80 | 工業(yè)水處理、(脫堿、純水制備)、廢液的回收、生化**分離和提純 | ||
D201(D296) | -N+(CH3)3 | 0.315-1.25 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.72 | 1.06-1.11 | 3.8 | 1.15 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-900C | 純水制備、生化**分離和糖類提純、抗有機污染性能好 | ||
D301(D354) | -N(CH3)2H2O | 0.315-1.25 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.72 | 1.03-1.07 | 4.8 | 1.4 | 90 | 游離胺 | Ambei liter IRA-94 | 工業(yè)水處理、合鉻廢水處理、糖液脫色等 | ||
201×7(717) | -N+(CH3)3 | 0.315-1.25 | 1.6 | 42-48 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.6 | 1.3 | 95 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 純水制備、廢水處理、有用在份回收、放射性元素提煉、**素的分離提純 | ||
JK008 | -SO3- | 0.32-1.25 | 1.7 | 45-53 | 0.77-0.87 | 1.24-1.28 | 4.5 | 1.9 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-130 | 純水制備、硬水軟化、發(fā)酵工業(yè) | ||
JK206 | -N+(CH3)3 | 0.32-1.25 | 1.7 | 45-55 | 0.66-0.73 | 1.04-1.08 | 3.8 | 1.4 | 95 | Cl- | Ambei liter IRA-402 | 純水制備、廢水處理、生化制品提取 | ||
浮動床 | 001×7FC | -SO3- | 0.45-1.25 | 1.6 | 45-53 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 4.5 | 1.9 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-120 | 浮動床系統(tǒng)純水制備 | |
D001FC | -SO3- | 0.45-1.25 | 1.6 | 45-55 | 0.75-0.85 | 1.23-1.28 | 4.35 | 1.75 | 90 | Na+ | Ambei liter IRA-200 | 浮床系統(tǒng)純水制備 | ||
D113FC | -COO- | 0.45-1.25 | 1.6 | 45-52 | 0.72-0.80 | 1.14-1.20 | 10.8 | 4.2 | 95 | H+ | Lewatit CNP-80 | 浮動床系統(tǒng)純水制備 | ||
D201FC | -N+(CH3)3 | 0.45-1.25 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.72 | 1.06-1.1 | 3.8 | 1.15 | 90 | Cl | Ambei liter IRA-900C | 浮動床系統(tǒng)中純水制備 | ||
D301FC | -N(CH3)2H2O | 0.45-1.25 | 1.6 | 48-58 | 0.65-0.75 | 1.03-1.07 | 4.8 | 1.4 | 90 | 游離胺 | Ambei liter IRA-94 | 浮床和雙層系統(tǒng)純水制備 | ||
201×7FC | -N+(CH3)3 | 0.45-1.25 | 1.6 | 42-48 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.6 | 1.3 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 浮動床專用 | ||
雙層床 | D001SC | -SO3- | 0.63-1.25 | 1.4 | 45-55 | 0.75-0.85 | 1.23-1.28 | 4.35 | 1.75 | 90 | Na+ | Ambei liter IR-200 | 純水制備、凝結水處理 | |
D113SC | -COO- | 0.315-1.25 | 1.4 | 45-52 | 0.72-0.80 | 1.14-1.20 | 10.8 | 4.2 | 95 | H+ | Lewatit CNP-80 | 雙層床系統(tǒng)純水制備 | ||
D201SC | -N+(CH3)3 | 0.63-1.25 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.75 | 1.06-1.1 | 3.8 | 1.1 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-900C | 雙層床系統(tǒng)中純水制備 | ||
D301SC | -N(CH3)2H2O | 0.315-1.25 | 1.4 | 48-58 | 0.65-0.70 | 1.03-1.07 | 4.8 | 1.4 | 90 | 游離胺 | Ambei liter IRA-94 | 天然水中高有機物的支除、糖液脫色、生化**提純等 | ||
201×7SC | -N+(CH3)3 | 0.63-1.25 | 1.4 | 42-48 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.6 | 1.25 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 雙層床或混床用 | ||
002SC | -SO3- | 0.63-1.25 | 1.4 | 38-43 | 0.81-0.87 | 1.3 | 4.4 | 2.1 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-122 | **素提取與D113配套雙層床 | ||
混床 | 001×7MB | -SO3- | 0.71-1.25 | 1.4 | 45-53 | 0.77-0.87 | 1.25-1.29 | 4.5 | 1.8 | 95 | Na+ | Ambei liter IRA-120 | 混床系統(tǒng)中純水、超純水制備 | |
D001MB | -SO3- | 0.63-1.26 | 1.4 | 45-55 | 0.75-0.85 | 1.23-1.28 | 4.35 | 1.75 | 90 | Na+ | Ambei liter IRA-200 | 混床系統(tǒng)中純水制備、凝結水處理 | ||
D201MB | -N+(CH3)3 | 0.4-0.9 | 1.6 | 50-60 | 0.65-0.75 | 1.06-1.11 | 3.8 | 1.15 | 90 | Cl- | Ambei liter IRA-900C | 混床系統(tǒng)中純水、超純水制備、凝結水處理 | ||
201×7MB | -N+(CH3)3 | 0.4-0.9 | 1.4 | 42-48 | 0.66-0.75 | 1.06-1.11 | 3.6 | 1.3 | 95 | Cl- | Ambei liter IRA-400 | 混床專 |
軟化水離子交換樹脂廠家,軟化水離子交換樹脂價格 的詳細介紹
軟化水離子交換樹脂廠家,軟化水離子交換樹脂價格本產品是在大孔結構的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上主要帶有叔胺基[-N(CH3)2]的陰離子交換樹脂。主要用于純水、高純水的制備,尤其適用于含鹽量,有機物含量較高水源的處理,還可用于含鉻廢水處理、糖液脫色等。
D301樹脂系列包含三個品種,其中D301為通用性產品,D301FC適用于單室和雙室浮動床系統(tǒng)。D301SC適用于雙層床系統(tǒng)。
二、執(zhí)行標準:
HG2165-91 DL519-2004 SH2605.09-1997
三、理化性能指標:
指標名稱
D301
D301FC
D301SC
外觀
乳白至淡黃色不透明球狀顆粒
出廠型式
游離胺型
含水量%
48-58
質量全交換容量mmo1/g
≥4.80
強型基團容量mmol/g
≤1.0
體積交換容量mmo1/ml
≥1.45
濕視密度g/ml
0.65-0.72
濕真密度g/ml
1.03-1.06
范圍粒度%
(0.315-1.25)mm≥95
(0.45-1.25)mm≥95
(0.315-0.63)mm≥95
上、下限粒度%
<0.315mm≤1.0
<0.45mm≤1.0
≤0.63mm≤1.0
有效粒徑mm
0.40-0.70
≥0.50
0.35-0.50
均一系數
≤1.60
≤1.40
滲磨后圓球率%
≥90
轉型膨脹率%(游離銨型轉鹽酸鹽型)
≤28
≤30
≤28
四、使用時參考指標:
1.PH范圍:1~9
2.*高使用溫度:氫氧型≤100℃:氯型≤60℃
3.轉型膨脹率%:(OH-→C1-)≤30
4.工作交換容量:25℃≥1000mmol/l(濕)
5.工業(yè)用樹脂層高度:1.0~3.0m
6.再生液濃度:NaOH:2~4%
7.再生液用量:HCl(4%)體積:樹脂體積=2~3:1
8.再生液流速:4~6米/小時
9.再生接觸時間:30~50分鐘
10.正洗流速:15~25米/小時
11.正洗時間:約30分鐘
12.運行流速:15~45米/小時
717陰離子交換樹脂價格冬季優(yōu)惠促銷717陰離子交換樹脂價格冬季優(yōu)惠促銷717陰離子交換樹脂價格冬季優(yōu)惠促銷717陰離子交換樹脂價格冬季優(yōu)惠促銷717陰離子交換樹脂價格冬季優(yōu)惠促銷